Начиная с апреля, компания MCE станет основным поставщиком электроэнергии для домов и предприятий Геркулеса.
 
															 
															 
															 
 
Выгоды от более чистого воздуха, стабильных тарифов, выбора и местного контроля
 
															 
 
															 
Покупает и производит для вас энергию, не содержащую ископаемых
Услуги и тарифы MCE на производство электроэнергии будут заменить PG&E; MCE - это не является дополнительной платой. Компания PG&E будет продолжать присылать один ежемесячный счет. Вместо единой платы за электроэнергию, объединяющей плату за доставку и генерацию, в счете будут отдельные строки - одна для доставки PG&E, другая для генерации MCE, которая заменяет ту, которую PG&E взимала бы в противном случае.
С MCE у вас теперь есть три варианта энергоснабжения: MCE Light Green, MCE Deep Green и PG&E. Ваша энергослужба перейдет на Light Green в апреле, если вы не выберете другой вариант.
Клиенты, участвующие в программах скидок, таких как CARE, FERA, Medical Baseline или PG&E Employee Discount, автоматически получают такую же скидку в MCE. Никаких действий не требуется.
Приведенные суммы основаны на данных о типичном жилом клиенте, потребляющем 315 кВт/ч в месяц по тарифу Time-of-Use, E-TOU-C. Фактические расходы зависят от объема потребления и тарифа.
| Средняя общая стоимость |  MCE  Light Green $113.89 |  MCE  Deep Green $117.83 |   PG&E  PG&EPG&E $123.97 | 
|---|---|---|---|
| 
													Производство электроэнергии												 | 
													$45.79 обслуживаемые MCE | 
													$49.73 обслуживаемые MCE | 
													$54.93 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													Доставка электроэнергии PG&E												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$8.26												 | 
													-$8.26												 | 
													-$7.33												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Средняя общая стоимость |  MCE  Light Green $113.89 |  MCE  Deep Green $117.83 |   PG&E  PG&EPG&E $123.97 | 
|---|---|---|---|
| 
													Производство электроэнергии												 | 
													$45.79 обслуживаемые MCE | 
													$49.73 обслуживаемые MCE | 
													$54.93 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													Доставка электроэнергии PG&E												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$8.26												 | 
													-$8.26												 | 
													-$7.33												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Средняя общая стоимость |  MCE  Light Green $113.89 |  MCE  Deep Green $117.83 |   PG&E  PG&EPG&E $123.97 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$45.79 обслуживаемые MCE | 
													$49.73 обслуживаемые MCE | 
													$54.93 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$8.26												 | 
													-$8.26												 | 
													-$7.33												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Средняя общая стоимость |  $113.89 |  $117.04 |   $123.97 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$60.69 обслуживаемые MCE | 
													$64.86 обслуживаемые MCE | 
													$68.49 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
| Средняя общая стоимость |  $177.21 |  $181.38 |   $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$60.69 обслуживаемые MCE | 
													$64.86 обслуживаемые MCE | 
													$68.49 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
| Средняя общая стоимость |  $113.89 |  $117.04 |   $127.47 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$45.79 обслуживаемые MCE | 
													$48.94 обслуживаемые MCE | 
													$58.44 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
													$76.36												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$8.26												 | 
													-$8.26												 | 
													-$7.33												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
Указанные суммы основаны на данных типичного малого коммерческого клиента, потребляющего 1 202 кВт/ч в месяц по тарифу B1. Фактические расходы зависят от объема потребления и тарифа.
| Средняя общая стоимость |  MCE  Light Green $491.22 |  MCE  Deep Green $506.25 |   PG&E  PG&EPG&E $529.84 | 
|---|---|---|---|
| 
													Производство электроэнергии												 | 
													$171.72 обслуживаемые MCE | 
													$186.75 обслуживаемые MCE | 
													$207.00 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													Доставка электроэнергии PG&E												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$29.80												 | 
													-$29.80												 | 
													-$26.46												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Средняя общая стоимость |  MCE  Light Green $491.22 |  MCE  Deep Green $506.25 |   PG&E  PG&EPG&E $529.84 | 
|---|---|---|---|
| 
													Производство электроэнергии												 | 
													$171.72 обслуживаемые MCE | 
													$186.75 обслуживаемые MCE | 
													$207.00 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													Доставка электроэнергии PG&E												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$29.80												 | 
													-$29.80												 | 
													-$26.46												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Средняя общая стоимость |  MCE  Light Green $491.22 |  MCE  Deep Green $506.25 |   PG&E  PG&EPG&E $529.84 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$171.72 обслуживаемые MCE | 
													$186.75 обслуживаемые MCE | 
													$207.00 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$29.80												 | 
													-$29.80												 | 
													-$26.46												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Средняя общая стоимость |  $491.22 |  $503.24 |   $529.84 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$171.72 обслуживаемые MCE | 
													$183.74 обслуживаемые MCE | 
													$207.00 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$29.80												 | 
													-$29.80												 | 
													-$26.46												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
| Средняя общая стоимость |  $491.22 |  $503.24 |   $529.84 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$171.72 обслуживаемые MCE | 
													$170.68 обслуживаемые MCE | 
													$207.00 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$29.80												 | 
													-$29.80												 | 
													-$26.46												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
| Средняя общая стоимость |  $491.22 |  $503.24 |   $529.84 | 
|---|---|---|---|
| 
													Электрогенерация												 | 
													$171.22 обслуживаемые MCE | 
													$183.74 обслуживаемые MCE | 
													$207.00 обслуживаемые компанией PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
													$349.30												 | 
| 
													Дополнительные сборы PG&E												 | 
													-$29.80												 | 
													-$29.80												 | 
													-$26.46												 | 
| 
													Реинвестирование в местное сообщество												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к льготам и программам MCE												 |  |  |  | 
| 
													Доступ к программам и льготам PG&E												 |  |  |  | 
Чтобы выбрать Deep Green или PG&E, нажмите кнопку выше или свяжитесь с нами по адресу info@mceCleanEnergy.org или (888) 632-3674 с понедельника по пятницу, с 9 утра до 5 вечера. Пожалуйста, имейте под рукой номер вашего счета.
Программа Net Energy Metering (NEM) компании MCE предлагает кредиты за избыточную энергию, которую вы вырабатываете. Чтобы получить максимальную выгоду от использования солнечной энергии и избежать ежегодного счета за true-up от PG&E, ваш счет будет автоматически зачислен на обслуживание электрогенерации MCE во время предстоящей даты true-up; подавать заявление не нужно. Таким образом, вы сможете в полной мере воспользоваться всеми накопленными кредитами.
Преимущества для клиентов MCE Net Energy Metering:
PG&E продолжит выставлять вам счета за все услуги по доставке электроэнергии (т. е. не связанные с производством), включая "Минимальные платежи по счету" и плату за газ, в ваших ежемесячных счетах. Другие платежи за поставку электроэнергии (такие как передача, программы общественного назначения, корректировка стимулов к сохранению) будут выставляться ежегодно в рамках ежегодного процесса true-up компании PG&E для клиентов Net Energy Metering и ежемесячно для клиентов Плана солнечной тарификации. Плата за выработку электроэнергии MCE и любые кредиты, полученные за избыточную выработку, будут включены в ваш ежемесячный счет.
Нет, наши программы по солнечной энергии действуют как для клиентов, арендующих панели, так и для клиентов, владеющих ими. Кредиты получает лицо, указанное в договоре о подключении.
Нет, будучи клиентом MCE не изменить свой статус NEM или тариф. Ваш статус NEM основан на дате получения разрешения на эксплуатацию вашей солнечной системы. С этой даты начинается отсчет 20-летнего срока для NEM 1 или NEM 2, и переход на Solar Billing Plan (SBP) происходит только по истечении этого срока. Эта первоначальная дата также переносится на будущее владение.
План расчетов за солнечную энергию MCE предлагает кредиты за избыточную энергию, которую вы вырабатываете. Чтобы получить максимальную выгоду от использования солнечной энергии, ваш счет будет автоматически зачислен на обслуживание электрогенерации MCE на момент предстоящей даты true-up; подавать заявление не нужно. Таким образом, вы сможете в полной мере воспользоваться всеми накопленными кредитами.
Преимущества для клиентов MCE Solar Billing Plan:
PG&E продолжит выставлять вам счета за все услуги по доставке электроэнергии (т. е. не связанные с производством), включая "Минимальные платежи по счету" и плату за газ, в ваших ежемесячных счетах. Другие платежи за поставку электроэнергии (такие как передача, программы общественного назначения, корректировка стимулов к сохранению) будут выставляться ежегодно в рамках ежегодного процесса true-up компании PG&E для клиентов Net Energy Metering и ежемесячно для клиентов Плана солнечной тарификации. Плата за выработку электроэнергии MCE и любые кредиты, полученные за избыточную выработку, будут включены в ваш ежемесячный счет.
Такие скидки, как CARE (альтернативные тарифы на электроэнергию в Калифорнии), FERA (Family Electric Rate Assistance) и Medical Baseline Allowance, сохранятся и при обслуживании MCE. Повторно подавать заявку не нужно.
Budget Billing применяется к тарифам PG&E на поставку газа и электроэнергии, но не к тарифам MCE на производство электроэнергии. В результате общая сумма платежей в компании MCE будет варьироваться от месяца к месяцу.
Клиенты MCE не имеют права участвовать в этой программе. Программа SmartRate является добровольной, и вы можете отказаться от нее в любое время. Если вы предпочитаете сохранить свой план SmartRate, вам необходимо отказаться от участия в программе MCE. Пожалуйста, имейте при себе номер счета PG&E.
MCE обеспечивает энергией почти 600 000 домов и предприятий в округах Контра-Коста, Марин, Напа и Солано. Более десяти лет мы предоставляем выбор поставщиков электроэнергии, увеличиваем количество возобновляемых источников энергии и обеспечиваем реинвестиции в общество с помощью программ энергосбережения, местных проектов и возможностей для трудоустройства. Узнайте о влияние, которое мы оказываем.
Компания PG&E продолжит присылать вам ежемесячный счет за электроэнергию. Вместо единой платы за электроэнергию, объединяющей плату за доставку и выработку, в счете будут отдельные строки - одна за доставку PG&E, другая за выработку MCE, которая заменяет ту, которую PG&E взимала бы в противном случае. Тарифы MCE на генерацию просто заменяют тарифы PG&E; они не являются дополнительной платой.
Чтобы обеспечить всем равные возможности для получения преимуществ, предоставляемых программами Community Choice Aggregation (CCA), такими как MCE, по закону штата все потребители электроэнергии должны обслуживаться компанией MCE, если только вы не откажетесь от этого.
Нет, MCE не нужно будет ничего устанавливать, и мы не будем вносить никаких изменений в ваш счетчик PG&E. MCE просто будет удовлетворять ваши потребности в энергии за счет более возобновляемых источников. Генерирующие услуги MCE заменят генерирующие услуги PG&E.
Плата за отказ
Вы можете подать запрос на отказ от услуг MCE начиная с февраля. Если вы подадите запрос на отказ после 60 дней обслуживания в MCE (т. е. через 60 дней после апрельского расчетного цикла), будет взиматься единовременный административный сбор в размере $5 с бытового счета или $25 с коммерческого счета. На вас также будут распространяться условия обслуживания PG&E, которые запрещают вам возвращаться в MCE в течение одного года.
Возвращение в MCE после отказа от участия
Если вы откажетесь от услуг MCE до начала обслуживания в апреле или в течение первых 60 дней обслуживания, вы сможете вернуться к услугам MCE в любое время. Если вы откажетесь от услуг MCE после первых 60 дней, PG&E запретит вам возвращаться к услугам MCE в течение одного года, даже если мы будем стоить дешевле.
Вы можете отказаться от услуг по телефону (888) 632-3674 или через Интернет. Пожалуйста, имейте при себе счет за услуги PG&E или номер счета PG&E и адрес для выставления счетов, чтобы мы могли обработать ваш запрос.
Вы можете отказаться от использования возобновляемых источников энергии Deep Green 100% в любое время в режиме онлайн или связавшись с нами по адресу info@mceCleanEnergy.org или (888) 632-3674. Пожалуйста, имейте при себе счет за услуги PG&E или номер счета PG&E и адрес для выставления счетов, чтобы мы могли обработать ваш запрос.
Городской совет Геркулеса проголосовал за присоединение к MCE в 2023 году, что позволит потребителям электроэнергии в Геркулесе начать обслуживание MCE в апреле 2025 года. Потребители солнечной энергии (Net Energy Metering и Solar Billing Plan) начнут обслуживание MCE со следующей даты true-up.
Вы получите четыре уведомления о регистрации в MCE - два до перехода от PG&E к MCE и два после. Первое придет в виде письма примерно за два месяца до апрельского расчетного цикла. Если у вас есть адрес электронной почты в файле PG&E, вы получите второе, третье и четвертое уведомления по электронной почте, в противном случае вы получите все уведомления по почте USPS.
Ссылки на уведомления будут размещены ниже после их отправки.
Да, поскольку клиенты MCE получают электроэнергию по линиям электропередач PG&E, отключения также затрагивают клиентов MCE.
Ознакомьтесь с этими ресурсами, полученными в ходе семинаров по зачислению в общину, чтобы узнать больше о MCE и ваших возможностях использования электроэнергии.
Слайды презентации
Записи заседаний
 
Будьте в курсе советов по экономии, скидок и предложений, а также новостей о чистой энергии.
Будьте первым, кто узнает об этом:
Подрядчики, пожалуйста, заполните все необходимые поля ниже. Информация должна быть представлена для каждого проекта, для которого вы просите зарезервировать средства.