Остерегайтесь мошенничества. MCE не участвует в обходе дверей в поисках солнечной энергии. Наши партнеры по программе энергоэффективности обеспечат идентификацию.
MCE - это некоммерческий поставщик электроэнергии, обслуживающий более 1,5 миллиона клиентов по всей стране. 38 сообществ-участников in Contra Costa, Marin, Napa and Solano counties. Offering 60–100% renewable electricity, MCE is leading the way toward a clean energy future. Discover what we’ve accomplished together in Contra Costa County!
клиенты, пользующиеся услугами MCE в области чистой энергии
of customers and 60% of municipal accounts opted up to Deep Green 100% renewable service
CO2 reduced, equivalent to the amount of carbon sequestered by 173,529 acres of U.S. forests in one year
Сообщество | Счета за электроэнергию, обслуживаемые MCE (средний показатель MCE 86,8%) | Счета, зачисленные в Deep Green (среднее значение MCE 8.2%) | |
---|---|---|---|
Конкорд | 90.30% | 8.10% | |
Contra Costa Co. | 88.50% | 6.70% | |
Дэнвилл | 89.40% | 6.20% | |
Эль-Серрито | 91.20% | 12.90% | |
Лафайет | 89.90% | 9.90% | |
Мартинес | 90.20% | 7.80% | |
Морага | 89.60% | 7.80% | |
Oakley | 82.40% | 5.60% | |
Пиноле | 90.80% | 5.20% | |
Питтсбург | 89.00% | 7.50% | |
Плезант Хилл | 90.20% | 7.80% | |
Ричмонд | 82.90% | 9.40% | |
Сан-Пабло | 87.20% | 6.90% | |
Сан-Рамон | 91.20% | 5.80% | |
Уолнат Крик | 89.60% | 9.70% |
Сообщество | Счета за электроэнергию, обслуживаемые MCE (средний показатель MCE 86,8%) |
---|---|
Конкорд | 90.30% |
Contra Costa Co. | 88.50% |
Дэнвилл | 89.40% |
Эль-Серрито | 91.20% |
Лафайет | 89.90% |
Мартинес | 90.20% |
Морага | 89.60% |
Oakley | 82.40% |
Пиноле | 90.80% |
Питтсбург | 89.00% |
Плезант Хилл | 90.20% |
Ричмонд | 82.90% |
Сан-Пабло | 87.20% |
Сан-Рамон | 91.20% |
Уолнат Крик | 89.60% |
Сообщество | Счета, зачисленные в Deep Green (среднее значение MCE 8.2%) |
---|---|
Конкорд | 8.10% |
Contra Costa Co. | 6.70% |
Дэнвилл | 6.20% |
Эль-Серрито | 12.90% |
Лафайет | 9.90% |
Мартинес | 7.80% |
Морага | 7.80% |
Oakley | 5.60% |
Пиноле | 5.20% |
Питтсбург | 7.50% |
Плезант Хилл | 7.80% |
Ричмонд | 9.40% |
Сан-Пабло | 6.90% |
Сан-Рамон | 5.80% |
Уолнат Крик | 9.70% |
Чемпионы Deep Green это местные предприятия, некоммерческие организации и государственные учреждения, которые выбрали Deep Green 100% для использования возобновляемых источников энергии. Откройте для себя чемпионов Deep Green в Марин, используя нашу интерактивную карту.
Вознаграждение государственных учреждений:
Контролер штата Компенсации правительству в Калифорнии
Вознаграждение государственных учреждений:
Контролер штата Компенсации правительству в Калифорнии
Подрядчики, пожалуйста, заполните все необходимые поля ниже. Информация должна быть представлена для каждого проекта, для которого вы просите зарезервировать средства. Убедитесь, что водонагреватель с тепловым насосом, который вы и ваш клиент решили установить, включен в список Список одобренных TECH Clean California.