MCE - это некоммерческий поставщик электроэнергии, обслуживающий более 1,5 миллиона клиентов по всей стране. 38 сообществ-участников в округах Контра-Коста, Марин, Напа и Солано. Предлагая возобновляемую электроэнергию 60-100%, компания MCE ведет дело к экологически чистому энергетическому будущему. Узнайте, чего мы добились вместе в округе Контра-Коста!
клиенты, пользующиеся услугами MCE в области чистой энергии
клиентов и 60% муниципальных счетов выбрали до Deep Green 100% возобновляемых услуг
CO2 сокращение, эквивалентное количеству углерода, поглощенного 173 529 акрами американских лесов за один год
| Сообщество | Счета за электроэнергию в службе MCE (MCE Average 89%) | Счета, зачисленные в Deep Green (среднее значение по MCE 7%) | Сокращение выбросов (MT CO2)* | 
|---|---|---|---|
| Конкорд | 90% | 7% | 7,167 | 
| Контра-Коста Ко. | 89% | 6% | 12,016 | 
| Дэнвилл | 90% | 6% | 3,362 | 
| Эль-Серрито | 91% | 12% | 7,196 | 
| Геркулес | 91% | 0.20% | н/а | 
| Лафайет | 90% | 8% | 8,073 | 
| Мартинес | 90% | 7% | 2,716 | 
| Морага | 90% | 7% | 913 | 
| Oakley | 83% | 5% | 2,435 | 
| Пиноле | 91% | 5% | 868 | 
| Питтсбург | 89% | 6% | 5,341 | 
| Плезант Хилл | 90% | 6% | 2,215 | 
| Ричмонд | 84% | 8% | 82,531 | 
| Сан-Пабло | 88% | 5% | 6,722 | 
| Сан-Рамон | 91% | 5% | 4,135 | 
| Уолнат Крик | 90% | 8% | 27,436 | 
| Сообщество | Счета за электроэнергию в службе MCE (MCE Average 89%) | Счета, зачисленные в Deep Green (среднее значение по MCE 7%) | Сокращение выбросов (MT CO2)* | 
|---|---|---|---|
| Конкорд | 90% | 7% | 7,167 | 
| Округ Контра-Коста | 89% | 6% | 12,016 | 
| Дэнвилл | 90% | 6% | 3,362 | 
| Эль-Серрито | 91% | 12% | 7,196 | 
| Геркулес | 91% | 0.20% | н/а | 
| Лафайет | 90% | 8% | 8,073 | 
| Мартинес | 90% | 7% | 2,716 | 
| Морага | 90% | 7% | 913 | 
| Oakley | 83% | 5% | 2,435 | 
| Пиноле | 91% | 5% | 868 | 
| Питтсбург | 89% | 6% | 5,341 | 
| Плезант Хилл | 90% | 6% | 2,215 | 
| Ричмонд | 84% | 8% | 82,531 | 
| Сан-Пабло | 88% | 5% | 6,722 | 
| Сан-Рамон | 91% | 5% | 4,135 | 
| Уолнат Крик | 90% | 8% | 27,436 | 
* Расчетное сокращение выбросов парниковых газов MCE по сравнению с услугами PG&E
Чемпионы Deep Green это местные предприятия, некоммерческие организации и государственные учреждения, которые выбрали Deep Green 100% для использования возобновляемых источников энергии. Откройте для себя чемпионов Deep Green в Марин, используя нашу интерактивную карту.
Подрядчики, пожалуйста, заполните все необходимые поля ниже. Информация должна быть представлена для каждого проекта, для которого вы просите зарезервировать средства.