MCE es un proveedor público de electricidad sin ánimo de lucro que presta servicio a más de 1,5 millones de clientes en todo el mundo. 38 comunidades miembros en los condados de Contra Costa, Marin, Napa y Solano. Al ofrecer electricidad renovable 60-100%, MCE lidera el camino hacia un futuro de energía limpia. Descubra lo que hemos conseguido juntos en el condado de Marin.
clientes del servicio de energía limpia de la MCE
de clientes y 100% de cuentas municipales optaron a Deep Green 100% de servicio renovable
de CO2 reducido, equivalente a la cantidad de carbono secuestrado por 226.691 acres de bosques estadounidenses en un año.
MCE sirve a 12 comunidades miembros en el Condado de Marin. Explore el porcentaje de cuentas de electricidad que participan en el servicio de MCE y el porcentaje de cuentas que optaron hasta 100% de Energía Renovable en cada comunidad.
| Comunidad | Cuentas de electricidad en el servicio MCE (promedio del condado 82%) | Cuentas inscritas en Deep Green (MCE Media 10%) | Reducción de emisiones (Tm CO2)*. |
|---|---|---|---|
| Belvedere | 84% | 9% | 2,036 |
| Corte Madera | 86% | 10% | 9,801 |
| Fairfax | 86% | 14% | 5,917 |
| Espuela de caballero | 85% | 9% | 9,616 |
| Marin Co. | 81% | 9% | 65,164 |
| Mill Valley | 87% | 10% | 11,883 |
| Novato | 76% | 8% | 38,513 |
| Ross | 81% | 10% | 2,170 |
| San Anselmo | 85% | 11% | 8,030 |
| San Rafael | 83% | 9% | 57,212 |
| Sausalito | 87% | 9% | 8,379 |
| Tiburón | 83% | 8% | 7,121 |
Comunidad | Cuentas de electricidad en servicio MCE (MCE Media 82%) | Cuentas inscritas en Deep Green (MCE Media 10%) | Reducción de emisiones (Tm CO2)*. |
|---|---|---|---|
Belvedere | 84% | 9% | 2,036 |
Corte Madera | 86% | 10% | 9,801 |
Fairfax | 86% | 13% | 5,917 |
Espuela de caballero | 85% | 9% | 9,616 |
Marin Co. | 81% | 10% | 65,164 |
Mill Valley | 86% | 11% | 11,883 |
Novato | 76% | 8% | 38,513 |
Ross | 81% | 10% | 2,170 |
San Anselmo | 85% | 11% | 8,030 |
San Rafael | 82% | 10% | 57,212 |
Sausalito | 87% | 9% | 8,379 |
Tiburón | 83% | 8% | 7,121 |
*Reducción estimada de gases de efecto invernadero de MCE en comparación con el servicio de PG&E
Deep Green Campeones son empresas locales, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos públicos que han elegido el servicio de energía renovable Deep Green 100%. Descubra Deep Green Champions en Marin, utilizando nuestro mapa interactivo.
Utilizamos cookies propias y de terceros, píxeles y tecnologías similares para que nosotros y nuestros socios podamos ver y conservar sus interacciones en el sitio web con fines de marketing y de otro tipo. Puede optar por no permitir la recopilación y el intercambio de cierta información a través de nuestros enlaces «No vender ni compartir mi información» que se encuentran en el pie de página y en la Política de privacidad. Puede obtener más información sobre nuestras prácticas y sus opciones en nuestra Política de privacidad.
Contratistas, rellenen todos los campos obligatorios a continuación. La información debe presentarse para cada proyecto para el que solicite reservar fondos.