Salamat sa pagsisimula ng bagong account sa PG&E. Ang kuryenteng bibilhin mo ay magmumula sa Light Green 60% na nababagong enerhiya ng MCE.
 
															 
															 
															 
															Sa panahong iyon, ang Deep Green 100% na nababagong enerhiya ng MCE ay ang default na serbisyo ng kuryente sa Contra Costa, Marin, Napa, at Solano Counties. Ang mga tahanan at negosyong nagsimula ng bagong serbisyo ng kuryente ay nakatala sa Deep Green, na may kalayaang pumili ng iba pang mga opsyon mula sa MCE o PG&E.
Ang iyong account ay kasalukuyang naka-enroll sa serbisyo ng Light Green ng MCE, na 60% renewable energy. Walang karagdagang aksyon ang kailangan. Gayunpaman, maaari ka pa ring pumili ng isa sa mga alternatibong serbisyong ito.
Ang mga halagang ipinapakita ay batay sa isang karaniwang residential na customer na gumagamit ng 445 kWh bawat buwan sa E-TOU-C rate. Ang mga aktwal na gastos ay mag-iiba depende sa paggamit at rate.
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$64.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$70.28 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$77.64 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$64.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$70.28 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$77.64 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$64.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$70.28 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$77.64 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
Ang mga halagang ipinapakita ay batay sa isang karaniwang residential na customer na gumagamit ng 445 kWh bawat buwan sa E-TOU-C rate. Ang mga aktwal na gastos ay mag-iiba depende sa paggamit at rate.
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$64.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$70.28 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$77.64 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$64.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$70.28 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$77.64 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$64.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$70.28 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$77.64 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$60.69 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$64.86 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$68.49 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
| Average na Kabuuang Gastos |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$60.69 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$64.86 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$68.49 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
| Average na Kabuuang Gastos |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$60.69 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$64.86 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$68.49 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
 
															 
															 
															Ang mga ipinapakitang halaga ay batay sa isang tipikal na maliit na komersyal na customer na gumagamit ng 1,167 kWh bawat buwan sa B1 rate. Ang mga aktwal na gastos ay mag-iiba depende sa paggamit at rate.
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$166.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$181.30 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$200.96 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$166.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$181.30 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$200.96 pinaglilingkuran ng PG&E. | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													Pagbuo ng Elektrisidad												 | 
													$166.71 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$181.30 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$200.96 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													Paghahatid ng Elektrisidad ng PG&E												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
|  | 
| Average na Kabuuang Gastos |  $492.93 |  $504.64 |  $509.93 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$167.73 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$179.44 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$189.49 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$311.99												 | 
													$311.99												 | 
													$1311.91												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$13.21												 | 
													$13.21												 | 
													$8.45												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
| Average na Kabuuang Gastos |  $492.93 |  $504.64 |  $509.93 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$60.69 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$64.86 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$68.49 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
| Average na Kabuuang Gastos |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Electric Generation												 | 
													$60.69 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$64.86 pinaglilingkuran ng MCE | 
													$68.49 pinaglilingkuran ng PG&E | 
| 
													PG&E Electric Delivery												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Mga Karagdagang Bayarin sa PG&E												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Muling Pamumuhunan sa Lokal na Komunidad												 |  |  |  | 
| 
													Access sa MCE Rebate at Programa												 |  |  |  | 
| 
													Access sa Mga Rebate at Programa ng PG&E												 |  |  |  | 
Baguhin ang iyong serbisyo sa kuryente anumang oras online o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa info@mceCleanEnergy.org o (888) 632-3674 Lunes–Biyernes, 9 am–5 pm. Mangyaring magkaroon ng iyong account number.
Simple lang ang generation rate ng MCE palitan ang mga PG&E; sila ay hindi karagdagang bayad. Ang PG&E ay patuloy na magpapadala ng isang buwanang bayarin. Sa halip na isang singil sa kuryente na pinagsasama ang mga singil sa paghahatid at pagbuo, ang singil ay magpapakita ng magkahiwalay na linya — isa para sa paghahatid ng PG&E at isa para sa henerasyon ng MCE, na pumapalit sa kung ano ang sisingilin ng PG&E.
Mga customer na naka-enroll sa mga programang diskwento gaya ng CARE, FERA, Medical Baseline, o PG&E Employee Discount ay awtomatikong tumatanggap ng parehong diskwento sa MCE. Walang aksyon ang kailangan.
 
 
Makinabang mula sa mas malinis na hangin, matatag na mga rate, pagpipilian, at lokal na kontrol
 
															 
 
															 
Bumibili at gumagawa ng fossil-free na enerhiya para sa iyo
Ang MCE ay naglilingkod sa mahigit kalahating milyong tahanan at negosyo sa 38 na komunidad sa buong Contra Costa, Marin, Napa, at Solano Counties. Sa loob ng mahigit isang dekada, nagbigay kami ng pagpipilian ng mga tagapagbigay ng kuryente at pinataas na nababagong enerhiya, lokal na kontrol sa mga rate, at muling pamumuhunan ng komunidad sa pamamagitan ng mga programang nagtitipid sa enerhiya, mga lokal na proyekto, at mga pagkakataon sa paggawa. Alamin ang tungkol sa epekto na ating ginagawa. Bilang isang customer ng MCE, mayroon kang boses sa iyong mga rate ng kuryente at mga programa sa pamamagitan ng mga pampublikong pagpupulong.
Ikinalulugod naming sagutin ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka!
Makipag-ugnayan sa amin sa info@mceCleanEnergy.org o (888) 632-3674, Lunes–Biyernes, 9 am–5 pm.
Se habla español.
Manatiling nakasubaybay sa mga tip sa pagtitipid ng singil, mga rebate at alok, at balita sa malinis na enerhiya.
Maging unang makaalam tungkol sa:
Mga kontratista, mangyaring punan ang lahat ng kinakailangang field sa ibaba. Dapat isumite ang impormasyon para sa bawat proyekto kung saan hinihiling mong magreserba ng mga pondo.