MCE 是一家非营利性的公共电力供应商,为以下地区的 150 多万客户提供服务 38 个成员社区 在康特拉科斯塔县、马林县、纳帕县和索拉诺县。MCE 提供 60-100% 可再生能源电力,引领着清洁能源的未来。了解我们在纳帕县共同取得的成就!
使用 MCE 清洁能源服务的客户
二氧化碳2 reduced, equivalent to the amount of carbon sequestered by 81,248 acres of U.S. forests in one year
| 社区 | 使用 MCE 服务的电费账户(MCE 平均值 89%) | 加入 Deep Green 的账户(MCE 平均 7%) | 减排量(公吨 CO2)* |
|---|---|---|---|
| 美国峡谷 | 86% | 6% | 6,094 |
| 卡利斯托加 | 93% | 7% | 2,064 |
| 纳帕 | 89% | 6% | 26,725 |
| 纳帕公司 | 88% | 7% | 38,050 |
| 圣赫勒拿 | 92% | 8% | 5,599 |
| 扬特维尔 | 90% | 8% | 2,361 |
社区 | 使用 MCE 服务的电费账户(MCE 平均值 89%) | 加入 Deep Green 的账户(MCE 平均 7%) | 减排量(公吨 CO2)* |
|---|---|---|---|
美国峡谷 | 86% | 6% | 6,094 |
卡利斯托加 | 93% | 7% | 2,064 |
纳帕 | 89% | 7% | 26,725 |
纳帕公司 | 88% | 7% | 38,050 |
圣赫勒拿 | 92% | 8% | 5,599 |
扬特维尔 | 90% | 8% | 2,361 |
*与 PG&E 服务相比,估计 MCE 减少的温室气体排放量
Deep Green 冠军 是选择 Deep Green 100% 可再生能源服务的当地企业、非营利组织和公共机构。使用我们的互动地图,发现马林的 Deep Green 冠名商。
承包商,请填写以下所有必填字段。您必须为申请预留资金的每个项目提交信息。