MCE 是一家非营利性的公共电力供应商,为以下地区的 150 多万客户提供服务 38 个成员社区 在康特拉科斯塔县、马林县、纳帕县和索拉诺县。MCE 提供 60-100% 可再生能源电力,引领着清洁能源的未来。了解我们在马林县共同取得的成就!
使用 MCE 清洁能源服务的客户
的客户和 100% 的市政账户选择了 Deep Green 100% 的可再生服务
二氧化碳2 相当于 226 691 英亩美国森林一年的固碳量
MCE 为马林县的 12 个成员社区提供服务。了解参与 MCE 服务的用电户百分比,以及每个社区选择 100% 可再生能源的用电户百分比。
| 社区 | 使用 MCE 服务的电力账户(MCE 平均 82% | 注册 Deep Green 的账户(MCE 平均值 10%) | 减排量(公吨 CO2)* |
|---|---|---|---|
| Belvedere | 84% | 9% | 2,036 |
| 科尔特马德拉 | 86% | 10% | 9,801 |
| 费尔法克斯 | 86% | 14% | 5,917 |
| 拉克斯珀 | 85% | 9% | 9,616 |
| 马林公司 | 81% | 9% | 65,164 |
| 米尔谷 | 87% | 10% | 11,883 |
| 诺瓦托 | 76% | 8% | 38,513 |
| 罗斯 | 81% | 10% | 2,170 |
| 圣安瑟莫 | 85% | 11% | 8,030 |
| 圣拉斐尔 | 83% | 9% | 57,212 |
| 索萨利托 | 87% | 9% | 8,379 |
| 提布伦 | 83% | 8% | 7,121 |
社区 | 使用 MCE 服务的电力账户(MCE 平均 82%) | 注册 Deep Green 的账户(MCE 平均值 10%) | 减排量(公吨 CO2)* |
|---|---|---|---|
Belvedere | 84% | 9% | 2,036 |
科尔特马德拉 | 86% | 10% | 9,801 |
费尔法克斯 | 86% | 13% | 5,917 |
拉克斯珀 | 85% | 9% | 9,616 |
马林公司 | 81% | 10% | 65,164 |
米尔谷 | 86% | 11% | 11,883 |
诺瓦托 | 76% | 8% | 38,513 |
罗斯 | 81% | 10% | 2,170 |
圣安瑟莫 | 85% | 11% | 8,030 |
圣拉斐尔 | 82% | 10% | 57,212 |
索萨利托 | 87% | 9% | 8,379 |
提布伦 | 83% | 8% | 7,121 |
*与 PG&E 服务相比,估计 MCE 减少的温室气体排放量
Deep Green 冠军 是选择 Deep Green 100% 可再生能源服务的当地企业、非营利组织和公共机构。使用我们的互动地图,发现马林的 Deep Green 冠名商。
承包商,请填写以下所有必填字段。您必须为申请预留资金的每个项目提交信息。