感謝您開設PG&E的新帳戶。您所購買的電力將來自MCE的Light Green 60%可再生能源。
 
															 
															 
															 
															在此期间,MCE 的 Deep Green 100% 可再生能源是 Contra Costa、Marin、Napa 和 Solano 郡的默认电力服务。开始使用新电力服务的家庭和企业都注册了 Deep Green,并可自由选择 MCE 或 PG&E 的其他选项。
您的帐户目前已注册 MCE 的 Light Green 服务、 这是 60% 可再生能源。无需采取进一步行动。不过,您仍然可以选择其中一种替代服务。
所示金额基于典型住宅用户每月使用 445 千瓦时的 E-TOU-C 费率。实际费用因使用量和费率而异。
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$64.71 由 MCE 提供服务 | 
													$70.28 由 MCE 提供服务 | 
													$77.64 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$64.71 由 MCE 提供服务 | 
													$70.28 由 MCE 提供服务 | 
													$77.64 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$64.71 由 MCE 提供服务 | 
													$70.28 由 MCE 提供服务 | 
													$77.64 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
所示金额基于典型住宅用户每月使用 445 千瓦时的 E-TOU-C 费率。实际费用因使用量和费率而异。
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$64.71 由 MCE 提供服务 | 
													$70.28 由 MCE 提供服务 | 
													$77.64 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$64.71 由 MCE 提供服务 | 
													$70.28 由 MCE 提供服务 | 
													$77.64 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$64.71 由 MCE 提供服务 | 
													$70.28 由 MCE 提供服务 | 
													$77.64 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$60.69 由 MCE 提供服务 | 
													$64.86 由 MCE 提供服务 | 
													$68.49 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
| 平均总成本 |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$60.69 由 MCE 提供服务 | 
													$64.86 由 MCE 提供服务 | 
													$68.49 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
| 平均总成本 |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$60.69 由 MCE 提供服务 | 
													$64.86 由 MCE 提供服务 | 
													$68.49 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
 
															 
															 
															所示金额基于典型的小型商业用户每月使用 1,167 千瓦时的 B1 费率。实际费用因使用量和费率而异。
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$166.71 由 MCE 提供服务 | 
													$181.30 由 MCE 提供服务 | 
													$200.96 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$166.71 由 MCE 提供服务 | 
													$181.30 由 MCE 提供服务 | 
													$200.96 由 PG&E 提供服务。 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$166.71 由 MCE 提供服务 | 
													$181.30 由 MCE 提供服务 | 
													$200.96 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送電												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
|  | 
| 平均总成本 |  $492.93 |  $504.64 |  $509.93 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$167.73 由 MCE 提供服务 | 
													$179.44 由 MCE 提供服务 | 
													$189.49 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$311.99												 | 
													$311.99												 | 
													$1311.91												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$13.21												 | 
													$13.21												 | 
													$8.45												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
| 平均总成本 |  $492.93 |  $504.64 |  $509.93 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$60.69 由 MCE 提供服务 | 
													$64.86 由 MCE 提供服务 | 
													$68.49 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
| 平均总成本 |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													发电												 | 
													$60.69 由 MCE 提供服务 | 
													$64.86 由 MCE 提供服务 | 
													$68.49 由 PG&E 提供服务 | 
| 
													PG&E 送电服务												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													额外的 PG&E 费用												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													地方社区再投资												 |  |  |  | 
| 
													获取 MCE 返利和计划												 |  |  |  | 
| 
													获取PG&E返利和计划												 |  |  |  | 
随时更改电力服务 在线 或通过以下方式联系我们 info@mceCleanEnergy.org 或 (888) 632-3674 星期一至星期五,上午 9 点至下午 5 点。请准备好您的账号。
MCE 的发电费率只是 取代 PG&E 的他们是 而不是额外收费。 PG&E將繼續每月發出一張帳單。帳單上會分別顯示兩項電費,一項是PG&E的送電費,另一項是MCE的發電費,取代PG&E原本收取的電費。
注册了 折扣计划 如 CARE、FERA、Medical Baseline 或 PG&E Employee Discount,在使用 MCE 时会自动获得相同的折扣。 无需采取行动。
 
 
受益于更清洁的空气、稳定的费率、选择权和地方控制权
 
															 
 
															 
为您购买和建设无化石能源
随时了解节省账单技巧、回扣和优惠以及清洁能源新闻。
承包商,请填写以下所有必填字段。您必须为申请预留资金的每个项目提交信息。