MCE es un proveedor público de electricidad sin ánimo de lucro que presta servicio a más de 1,5 millones de clientes en todo el mundo. 38 comunidades miembros en los condados de Contra Costa, Marin, Napa y Solano. Ofreciendo electricidad renovable 60-100%, MCE está liderando el camino hacia un futuro de energía limpia. Descubra lo que hemos conseguido juntos en el condado de Contra Costa.
clientes del servicio de energía limpia de la MCE
de clientes y 60% de cuentas municipales optaron a Deep Green 100% de servicio renovable
de CO2 reducido, equivalente a la cantidad de carbono secuestrado por 173.529 acres de bosques estadounidenses en un año.
| Comunidad | Cuentas de electricidad en el servicio MCE (promedio del condado 89%) | Cuentas inscritas en Deep Green (MCE Media 7%) | Reducción de emisiones (Tm CO2)*. |
|---|---|---|---|
| Concord | 90% | 6% | 7,167 |
| Contra Costa Co. | 89% | 6% | 12,016 |
| Danville | 90% | 6% | 3,362 |
| El Cerrito | 92% | 11% | 7,196 |
| Hércules | 94% | 0.20% | n/a |
| Lafayette | 90% | 8% | 8,073 |
| Martínez | 90% | 7% | 2,716 |
| Moraga | 90% | 7% | 913 |
| Oakley | 83% | 5% | 2,435 |
| Pinole | 91% | 4% | 868 |
| Pittsburg | 89% | 6% | 5,341 |
| Colina Agradable | 90% | 6% | 2,215 |
| Richmond | 84% | 8% | 82,531 |
| San Pablo | 88% | 5% | 6,722 |
| San Ramón | 92% | 5% | 4,135 |
| Walnut Creek | 90% | 8% | 27,436 |
Comunidad | Cuentas de electricidad en servicio MCE (media MCE 89%) | Cuentas inscritas en Deep Green (MCE Media 7%) | Reducción de emisiones (Tm CO2)*. |
|---|---|---|---|
Concord | 90% | 7% | 7,167 |
Condado de Contra Costa | 89% | 6% | 12,016 |
Danville | 90% | 6% | 3,362 |
El Cerrito | 91% | 12% | 7,196 |
Hércules | 91% | 0.20% | n/a |
Lafayette | 90% | 8% | 8,073 |
Martínez | 90% | 7% | 2,716 |
Moraga | 90% | 7% | 913 |
Oakley | 83% | 5% | 2,435 |
Pinole | 91% | 5% | 868 |
Pittsburg | 89% | 6% | 5,341 |
Colina Agradable | 90% | 6% | 2,215 |
Richmond | 84% | 8% | 82,531 |
San Pablo | 88% | 5% | 6,722 |
San Ramón | 91% | 5% | 4,135 |
Walnut Creek | 90% | 8% | 27,436 |
*Reducción estimada de gases de efecto invernadero de MCE en comparación con el servicio de PG&E
Deep Green Campeones son empresas locales, organizaciones sin ánimo de lucro y organismos públicos que han elegido el servicio de energía renovable Deep Green 100%. Descubra Deep Green Champions en Marin, utilizando nuestro mapa interactivo.
Utilizamos cookies propias y de terceros, píxeles y tecnologías similares para que nosotros y nuestros socios podamos ver y conservar sus interacciones en el sitio web con fines de marketing y de otro tipo. Puede optar por no permitir la recopilación y el intercambio de cierta información a través de nuestros enlaces «No vender ni compartir mi información» que se encuentran en el pie de página y en la Política de privacidad. Puede obtener más información sobre nuestras prácticas y sus opciones en nuestra Política de privacidad.
Contratistas, rellenen todos los campos obligatorios a continuación. La información debe presentarse para cada proyecto para el que solicite reservar fondos.