Méfiez-vous des escroqueries. MCE ne participe pas au démarchage pour l'énergie solaire. Nos partenaires du programme d'efficacité énergétique se chargeront de l'identification.
MCE est votre fournisseur d'électricité public à but non lucratif qui dessert plus de 1,5 million de clients à travers le monde. 38 communautés membres dans les comtés de Contra Costa, Marin, Napa et Solano. En proposant de l'électricité renouvelable 60-100%, MCE ouvre la voie à un avenir énergétique propre. Découvrez ce que nous avons accompli ensemble dans le comté de Contra Costa !
clients du service d'énergie propre de MCE
de clients et 60% de comptes municipaux ont opté pour un service renouvelable de Deep Green 100%
de CO2 de réduction, ce qui équivaut à la quantité de carbone séquestrée par 173 529 acres de forêts américaines en un an.
Communauté | Comptes d'électricité sur le service MCE (moyenne MCE 86.8%) | Comptes inscrits en Deep Green (moyenne MCE 8.2%) | |
---|---|---|---|
Concorde | 90.30% | 8.10% | |
Contra Costa Co. | 88.50% | 6.70% | |
Danville | 89.40% | 6.20% | |
El Cerrito | 91.20% | 12.90% | |
Lafayette | 89.90% | 9.90% | |
Martinez | 90.20% | 7.80% | |
Moraga | 89.60% | 7.80% | |
Oakley | 82.40% | 5.60% | |
Pinole | 90.80% | 5.20% | |
Pittsburg | 89.00% | 7.50% | |
Pleasant Hill | 90.20% | 7.80% | |
Richmond | 82.90% | 9.40% | |
San Pablo | 87.20% | 6.90% | |
San Ramon | 91.20% | 5.80% | |
Walnut Creek | 89.60% | 9.70% |
Communauté | Comptes d'électricité sur le service MCE (moyenne MCE 86.8%) |
---|---|
Concorde | 90.30% |
Contra Costa Co. | 88.50% |
Danville | 89.40% |
El Cerrito | 91.20% |
Lafayette | 89.90% |
Martinez | 90.20% |
Moraga | 89.60% |
Oakley | 82.40% |
Pinole | 90.80% |
Pittsburg | 89.00% |
Pleasant Hill | 90.20% |
Richmond | 82.90% |
San Pablo | 87.20% |
San Ramon | 91.20% |
Walnut Creek | 89.60% |
Communauté | Comptes inscrits en Deep Green (moyenne MCE 8.2%) |
---|---|
Concorde | 8.10% |
Contra Costa Co. | 6.70% |
Danville | 6.20% |
El Cerrito | 12.90% |
Lafayette | 9.90% |
Martinez | 7.80% |
Moraga | 7.80% |
Oakley | 5.60% |
Pinole | 5.20% |
Pittsburg | 7.50% |
Pleasant Hill | 7.80% |
Richmond | 9.40% |
San Pablo | 6.90% |
San Ramon | 5.80% |
Walnut Creek | 9.70% |
Deep Green Champions sont des entreprises locales, des organisations à but non lucratif et des organismes publics qui ont choisi le service d'énergie renouvelable Deep Green 100%. Découvrez les champions Deep Green à Marin, en utilisant notre carte interactive.
Rémunération des agences publiques :
Contrôleur de l'État Rémunération du gouvernement en Californie
Rémunération des agences publiques :
Contrôleur de l'État Rémunération du gouvernement en Californie
Politique de confidentialité
Entrepreneurs, veuillez remplir tous les champs obligatoires ci-dessous. Les informations doivent être soumises pour chaque projet pour lequel vous demandez à réserver des fonds. Assurez-vous que le chauffe-eau à pompe à chaleur que vous et votre client avez choisi d'installer figure sur la liste des produits de la Liste des produits TECH Clean approuvés par la Californie.