Hüten Sie sich vor Betrug. MCE beteiligt sich nicht an Türklopfen für Solaranlagen. Unsere Partner im Energieeffizienzprogramm sorgen für die Identifizierung.
MCE is your not-for-profit public electricity provider serving over 1.5 million customers across 38 Mitgliedsgemeinden in Contra Costa, Marin, Napa and Solano counties. Offering 60–100% renewable electricity, MCE is leading the way toward a clean energy future. Discover what we’ve accomplished together in Contra Costa County!
customers on MCE clean energy service
of customers and 60% of municipal accounts opted up to Deep Green 100% renewable service
von CO2 reduced, equivalent to the amount of carbon sequestered by 173,529 acres of U.S. forests in one year
Gemeinschaft | Electricity Accounts on MCE Service (MCE Average 86.8%) | Accounts Enrolled in Deep Green (MCE Average 8.2%) | |
---|---|---|---|
Concord | 90.30% | 8.10% | |
Contra Costa Co. | 88.50% | 6.70% | |
Danville | 89.40% | 6.20% | |
El Cerrito | 91.20% | 12.90% | |
Lafayette | 89.90% | 9.90% | |
Martinez | 90.20% | 7.80% | |
Moraga | 89.60% | 7.80% | |
Oakley | 82.40% | 5.60% | |
Pinole | 90.80% | 5.20% | |
Pittsburg | 89.00% | 7.50% | |
Angenehmer Hügel | 90.20% | 7.80% | |
Richmond | 82.90% | 9.40% | |
San Pablo | 87.20% | 6.90% | |
San Ramon | 91.20% | 5.80% | |
Walnut Creek | 89.60% | 9.70% |
Gemeinschaft | Electricity Accounts on MCE Service (MCE Average 86.8%) |
---|---|
Concord | 90.30% |
Contra Costa Co. | 88.50% |
Danville | 89.40% |
El Cerrito | 91.20% |
Lafayette | 89.90% |
Martinez | 90.20% |
Moraga | 89.60% |
Oakley | 82.40% |
Pinole | 90.80% |
Pittsburg | 89.00% |
Angenehmer Hügel | 90.20% |
Richmond | 82.90% |
San Pablo | 87.20% |
San Ramon | 91.20% |
Walnut Creek | 89.60% |
Gemeinschaft | Accounts Enrolled in Deep Green (MCE Average 8.2%) |
---|---|
Concord | 8.10% |
Contra Costa Co. | 6.70% |
Danville | 6.20% |
El Cerrito | 12.90% |
Lafayette | 9.90% |
Martinez | 7.80% |
Moraga | 7.80% |
Oakley | 5.60% |
Pinole | 5.20% |
Pittsburg | 7.50% |
Angenehmer Hügel | 7.80% |
Richmond | 9.40% |
San Pablo | 6.90% |
San Ramon | 5.80% |
Walnut Creek | 9.70% |
Deep Green Champions are local businesses, nonprofit organizations, and public agencies that have chosen Deep Green 100% renewable energy service. Discover Deep Green Champions in Marin, using our interactive map.
Ausgleichszahlungen für öffentliche Einrichtungen:
Staatliches Rechnungsprüfungsamt Ausgleichszahlungen der Regierung in Kalifornien
Ausgleichszahlungen für öffentliche Einrichtungen:
Staatliches Rechnungsprüfungsamt Ausgleichszahlungen der Regierung in Kalifornien
Auftragnehmer, bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder unten aus. Die Angaben müssen für jedes Projekt gemacht werden, für das Sie Mittel reservieren möchten. Vergewissern Sie sich, dass die Wärmepumpen-Wasserheizung, die Sie und Ihr Kunde installieren wollen, in der TECH Clean California-geprüfte Liste.