Vielen Dank, dass Sie ein neues Konto bei PG&E eröffnet haben. Der Strom, den Sie kaufen, stammt aus den erneuerbaren Energien Light Green 60% von MCE.
 
															 
															 
															 
															In dieser Zeit war Deep Green 100% von MCE die Standardstromversorgung in den Bezirken Contra Costa, Marin, Napa und Solano. Haushalte und Unternehmen, die einen neuen Stromanschluss erhielten, wurden in Deep Green eingeschrieben, wobei sie die Möglichkeit hatten, andere Optionen von MCE oder PG&E zu wählen.
Ihr Konto ist derzeit für den Dienst Light Green von MCE angemeldet, was 60% erneuerbare Energie ist. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Sie können jedoch immer noch einen dieser alternativen Dienste wählen.
Die angegebenen Beträge basieren auf einem typischen Privatkunden mit einem Verbrauch von 445 kWh pro Monat zum Tarif E-TOU-C. Die tatsächlichen Kosten können je nach Verbrauch und Tarif variieren.
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$64.71 bedient von MCE | 
													$70.28 bedient von MCE | 
													$77.64 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$64.71 bedient von MCE | 
													$70.28 bedient von MCE | 
													$77.64 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$64.71 bedient von MCE | 
													$70.28 bedient von MCE | 
													$77.64 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
Die angegebenen Beträge basieren auf einem typischen Privatkunden mit einem Verbrauch von 445 kWh pro Monat zum Tarif E-TOU-C. Die tatsächlichen Kosten können je nach Verbrauch und Tarif variieren.
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$64.71 bedient von MCE | 
													$70.28 bedient von MCE | 
													$77.64 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$64.71 bedient von MCE | 
													$70.28 bedient von MCE | 
													$77.64 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $176.77 |  MCE  Deep Green $182.34 |   PG&E  PG&EPG&E $175.21 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$64.71 bedient von MCE | 
													$70.28 bedient von MCE | 
													$77.64 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
													$107.93												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.14												 | 
													$4.14												 | 
													-$10.36												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$60.69 bedient von MCE | 
													$64.86 bedient von MCE | 
													$68.49 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$60.69 bedient von MCE | 
													$64.86 bedient von MCE | 
													$68.49 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$60.69 bedient von MCE | 
													$64.86 bedient von MCE | 
													$68.49 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
 
															 
															 
															Die angegebenen Beträge basieren auf einem typischen kleinen gewerblichen Kunden, der 1.167 kWh pro Monat zum B1-Tarif verbraucht. Die tatsächlichen Kosten können je nach Verbrauch und Tarif variieren.
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$166.71 bedient von MCE | 
													$181.30 bedient von MCE | 
													$200.96 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$166.71 bedient von MCE | 
													$181.30 bedient von MCE | 
													$200.96 die von PG&E versorgt werden. | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |   MCE  Light Green $515.82 |  MCE  Deep Green $530.41 |   PG&E  PG&EPG&E $514.41 | 
|---|---|---|---|
| 
													Elektrizitätserzeugung												 | 
													$166.71 bedient von MCE | 
													$181.30 bedient von MCE | 
													$200.96 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E-Stromlieferung												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
													$339.13												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$9.98												 | 
													$9.98												 | 
													-$25.69												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
|  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |  $492.93 |  $504.64 |  $509.93 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$167.73 bedient von MCE | 
													$179.44 bedient von MCE | 
													$189.49 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$311.99												 | 
													$311.99												 | 
													$1311.91												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$13.21												 | 
													$13.21												 | 
													$8.45												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |  $492.93 |  $504.64 |  $509.93 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$60.69 bedient von MCE | 
													$64.86 bedient von MCE | 
													$68.49 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| Durchschnittliche Gesamtkosten |  $177.21 |  $181.38 |  $183.23 | 
|---|---|---|---|
| 
													Stromerzeugung												 | 
													$60.69 bedient von MCE | 
													$64.86 bedient von MCE | 
													$68.49 versorgt von PG&E | 
| 
													PG&E Stromlieferung												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
													$111.61												 | 
| 
													Zusätzliche PG&E-Gebühren												 | 
													$4.91												 | 
													$4.91												 | 
													$3.14												 | 
| 
													Lokale Reinvestitionen der Gemeinschaft												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu MCE-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
| 
													Zugang zu PG&E-Rabatten und -Programmen												 |  |  |  | 
Ändern Sie Ihren Stromservice jederzeit online oder durch Kontaktaufnahme mit uns unter info@mceCleanEnergy.org oder (888) 632-3674 Montag-Freitag, 9-17 Uhr. Bitte halten Sie Ihre Kontonummer bereit.
MCEs Erzeugungspreise sind einfach PG&Es ersetzen; sie sind keine zusätzliche Gebühr. PG&E wird weiterhin eine monatliche Rechnung stellen. Anstelle einer einzigen Stromgebühr, in der Liefer- und Erzeugungsgebühren zusammengefasst sind, werden auf der Rechnung getrennte Zeilen ausgewiesen - eine für die Lieferung von PG&E und eine für die Erzeugung von MCE, die den Betrag ersetzt, den PG&E sonst berechnen würde.
Kunden, die angemeldet sind bei Rabattprogramme wie CARE, FERA, Medical Baseline oder PG&E-Mitarbeiterrabatt erhalten automatisch den gleichen Rabatt bei MCE. Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
 
 
Profitieren Sie von sauberer Luft, stabilen Tarifen, Wahlmöglichkeiten und lokaler Kontrolle
 
															 
 
															 
Kauft und baut fossilfreie Energie für Sie
MCE versorgt mehr als eine halbe Million Haushalte und Unternehmen in 38 Gemeinden in den Bezirken Contra Costa, Marin, Napa und Solano. Seit über einem Jahrzehnt bieten wir eine Auswahl an Stromanbietern und fördern erneuerbare Energien, die lokale Kontrolle über die Tarife und die Reinvestition in die Gemeinschaft durch Energiesparprogramme, lokale Projekte und Beschäftigungsmöglichkeiten. Erfahren Sie mehr über die Wirkung, die wir erzielen. Als MCE-Kunde haben Sie ein Mitspracherecht bei Ihren Stromtarifen und Programmen durch öffentliche Veranstaltungen.
Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie haben!
Erreichen Sie uns unter info@mceCleanEnergy.org oder (888) 632-3674, Montag-Freitag, 9-17 Uhr.
Se habla español.
Bleiben Sie auf dem Laufenden über Spartipps, Rabatte und Angebote sowie Neuigkeiten zu sauberer Energie.
Seien Sie der Erste, der davon erfährt:
Vertragsnehmer, bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder unten aus. Die Angaben müssen für jedes Projekt gemacht werden, für das Sie eine Mittelreservierung beantragen.